Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Molino Liners | Aplicación: | molino de carbón |
---|---|---|---|
Dureza: | ≥ HRC52 | Materiales: | Alto Cr |
Salida creciente: | El cerca de 5% | Final superficial disminuido: | Buena superficie después de chorreo con granalla |
Inspección: | UT&MT |
Moldeada de alta abrasión alta Cr hierro combinado Auto-sujetado Molino Forros
Especificación
1. Material: Alta moldeada Cr Hierro
2.Hardness: ≥HRC52
Valor 3.Impact: Más de AK49J
4.Application: Industria Minera
5.MOQ: 10tons
Alto material de hierro blanco Cr poseen una combinación de resistencia a la abrasión y una razonable
grado de dureza. Las altas piezas fundidas Cr tienen vida de servicio más larga que el otro material, tal como
acero de alta Mn y Cr-Mo aleación de steel.And ahora es ampliamente utilizado en las condiciones de trabajo de alto desgaste y de bajo impacto, como un proceso de molienda en seco, molinos de carbón, molinos de cemento, debido a su excelente rendimiento.
Foto del producto
Parámetros técnicos
ít. | Alto Cr hierro blanco | Cr alta aleación de acero | Acero de alta Mn | Ni-disco de hierro fundido |
do | 2.4 a 3.2 | 1.1-2.2 | 0,9-1,3 | 2.4-3.6 |
Si | 0,6-1,2 | 0,6-1,2 | ≤0.8 | ≤0.8 |
Minnesota | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 11,0-18,0 | ≤2.0 |
Cr | 12,0-30,0 | 11,0-30,0 | 1.5-2.5 | 1,5-10 |
S | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.15 |
PAG | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.15 |
Mes | 0,1-3,0 | 0,1-3,0 | ≤1.0 | ≤0.1 |
Cu | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | - | - |
Ni | 0-0,3 | 0-0,3 | - | 3,3-10 |
Re | - | - | - | - |
Equivalente Especificación | GB / T8263-1999 AS2027 Cr27 AS2027 CrMo 15/3 AS2027 CrMo 20/2/1 ASTM A532 Clase Ⅲ tipo A 25% de Cr ASTM A532 Clase Ⅱ tipo B 15% de Cr-Mo BS 4844 3E DIN1695 NFA32401 | GB / T5680-1998 DL / T 681-1999 JIS G 5153-1999 ASTM A128 DIN GX120Mn12 AFNORZ120Mn12 | GB / T8263-1999 AS2027 / Ni-Cr1-550 AS2027 / Ni-Cr2-500 AS2027 / Ni-Cr4-500 AS2027 / Ni-Cr4-600 AS2027 / Ni-Cr4-630 ASTM A532 1-A, B, C, D ASTM A532 2-A, B, C, D, E ASTM A532 3-A | |
tipo de material | Matriz de martensita | Acero austenítico Mn | - | |
Dureza | HRC≥56 | HB≤300 | HRC≥56 | |
Valor de impacto | AK≥4J | AK≥80J | - |
Instalaciones de produccion
1T, 1.5T, 3T, 5T, 12T, 15T
Horno de inducción eléctrico de tratamiento térmico horno eléctrico
Las instalaciones de inspección
Durómetro portátil espectrómetro
UT Microscopio metalográfico de Prueba Electrónica
Honor
Nuestros servicios
Suministramos los siguientes servicios:
1. Producción de piezas fundidas de desgaste y calor calificados;
2. Diseño e instalación de los revestimientos de molinos sin tornillos;
3. Servicio de consulta de la selección del material de los revestimientos de molinos bajo condiciones de trabajo específicas para lograr
vida útil más larga;
4. Servicio de Asesoramiento de la producción y la mejora finura de molinos.
5.We puede proporcionar OEM / ODM para nuestros clientes.
Persona de Contacto: Ballmillliners